در تحلیل بنیادی وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل دادهها و صورتهای مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیشبینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایهگذاران برعهده نخواهد داشت.
معرفی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال ۱۳۷۰ به صورت سهامی عام تاسیس و شروع به فعالیت نمود. شرکت در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران است.
موضوع فعالیت اصلی
فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش در زمینههای سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه گذاری در شرکت هایی با فعالیتهای تهیه زمین، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و …
اطلاعات تابلو معاملات وبانک
نماد | وبانک |
سرمایه | ۲۷،۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال |
ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۵۶.۶۹ هزار میلیارد ریال |
سهام شناور | ۲۲ درصد |
سال مالی | منتهی به اسفند |
قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۹،۴۲۰ ریال |
پیش بینی سود منتهی به ۱۴۰۲ | ۲،۱۹۲ ریال |
پیش بینی سود منتهی به ۱۴۰۳ | ۲،۴۳۲ ریال |
P/NAV برآوردی سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۶٪ |
سهامداران شرکت
سهامداران | سهم | درصد |
بانک ملی ایران | ۱۷,۴۲۴,۷۲۲,۵۶۹ | ۶۳.۹۴% |
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی | ۲,۷۸۷,۵۵۰,۲۰۳ | ۱۰.۲۳% |
شرکت بیمه مرکزی ایران | ۷۶۸,۲۰۰,۱۵۲ | ۲.۸۲% |
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی | ۵۶۸,۲۸۸,۱۶۳ | ۲.۰۹% |
شرکت سهامی بیمه ایران | ۲۹۹,۳۹۳,۸۳۸ | ۱.۱۰% |
سایر سهامداران | ۵,۴۰۱,۸۴۵,۰۷۵ | ۱۹.۸۲% |
جمع | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |
تحلیلهای بیشتر در همین حوزه
رویکردهای بررسی ارزش در تحلیل بنیادی وبانک
۱-رویکرد برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت
۲-رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت
معرفی ترکیب دارایی ها
شرکت های بورسی
نام شرکت | نماد | بهای تمام شده | تعداد سهام | قیمت | ارزش بازار | مازاد ارزش |
میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||||
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | وبشهر | ۸,۴۶۲,۱۱۲ | ۶,۹۴۶,۸۶۱,۷۲۴ | ۶,۰۰۰ | ۴۱,۶۸۱,۱۷۰ | ۳۳,۲۱۹,۰۵۸ |
پتروشیمی شازند | شاراک | ۱۰,۷۷۶,۱۵۵ | ۴,۱۳۸,۲۰۷,۵۷۸ | ۳۰,۱۶۰ | ۱۲۴,۸۰۸,۳۴۱ | ۱۱۴,۰۳۲,۱۸۶ |
دوده صنعتی پارس | شدوص | ۸۹,۴۰۹ | ۱۲۲,۵۵۴,۲۳۰ | ۲۰,۰۲۰ | ۲,۴۵۳,۵۳۶ | ۲,۳۶۴,۱۲۷ |
گروه صنعتی بارز | پکرمان | ۹۱۲,۶۶۸ | ۸۰۳,۱۷۴,۱۵۵ | ۲۸,۹۲۰ | ۲۳,۲۲۷,۷۹۷ | ۲۲,۳۱۵,۱۲۹ |
صنایع کاشی اصفهان | کاصفا | ۳ | ۱,۸۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۲ | -۱ |
ایران ترانسفو | بترانس | ۲,۳۲۴,۱۴۳ | ۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰ | ۲,۶۰۳ | ۳۱,۸۷۸,۳۲۵ | ۲۹,۵۵۴,۱۸۲ |
سرمایهگذاریتوسعهملی | وتوسم | ۳,۰۰۹,۹۸۴ | ۴,۶۶۳,۵۰۳,۵۱۱ | ۳,۳۵۰ | ۱۵,۶۲۲,۷۳۷ | ۱۲,۶۱۲,۷۵۳ |
بانکاقتصادنوین | ونوین | ۶۷۳,۵۳۷ | ۱۹۶,۹۸۸,۲۵۰ | ۶,۱۶۰ | ۱,۲۱۳,۴۴۸ | ۵۳۹,۹۱۱ |
دشت مرغاب | غدشت | ۰ | ۳,۵۰۸ | ۲۵,۸۸۰ | ۹۱ | ۹۱ |
قند نقش جهان | قنقش | ۳۹,۶۹۱ | ۵۲۸,۹۶۶ | ۲۳۳,۸۰۰ | ۱۲۳,۶۷۲ | ۸۳,۹۸۱ |
بسته بندی پارس | چبسپا | ۱ | ۱,۱۵۶ | ۱,۴۰۰ | ۲ | ۱ |
سرمایهگذاری مسکن | ثمسکن | ۱۰۸,۸۹۹ | ۹۸,۹۷۸,۰۸۵ | ۵,۳۰۰ | ۵۲۴,۵۸۴ | ۴۱۵,۶۸۵ |
بانکپارسیان | وپارس | ۱۴,۰۳۰ | ۳۱,۷۷۵,۴۴۲ | ۱,۶۴۱ | ۵۲,۱۴۴ | ۳۸,۱۱۴ |
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | ۴,۰۲۳,۵۷۳ | ۵,۲۲۴,۷۷۵,۹۶۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۷۷,۵۸۷,۹۲۳ | ۷۳,۵۶۴,۳۵۰ |
سرمایه گذاری شفادارو | شفا | ۱,۳۹۳,۷۸۱ | ۴۰۸,۲۴۹,۳۵۸ | ۲۲,۷۲۰ | ۹,۲۷۵,۴۲۵ | ۷,۸۸۱,۶۴۴ |
بورس کالای ایران | کالا | ۲۳,۵۲۴ | ۲۷۱,۹۹۲,۴۱۲ | ۹,۳۸۰ | ۲,۵۵۱,۲۸۹ | ۲,۵۲۷,۷۶۵ |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | ۷۹۲,۰۹۶ | ۴۷۴,۸۸۱,۵۳۲ | ۳۸,۲۸۰ | ۱۸,۱۷۸,۴۶۵ | ۱۷,۳۸۶,۳۶۹ |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا | ۷۹۴,۸۹۴ | ۵۵۲,۰۹۹,۹۷۷ | ۱۷,۵۲۰ | ۹,۶۷۲,۷۹۲ | ۸,۸۷۷,۸۹۸ |
سیمرغ | سیمرغ | ۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۳۰,۵۴۰ | ۳۹۷ | ۳۹۶ |
گروه توسعه هنر ایران | وهنر | ۷,۶۱۰ | ۳,۱۷۶,۰۱۷ | ۵,۱۳۹ | ۱۶,۳۲۲ | ۸,۷۱۲ |
تامین سرمایه نوین | تنوین | ۶۷۰,۴۶۵ | ۱۹۰,۴۶۴,۹۳۳ | ۲,۷۹۵ | ۵۳۲,۳۴۹ | -۱۳۸,۱۱۶ |
صنایع بستهبندی مشهد | فبستم | ۰ | ۵,۲۱۶ | ۱۳,۳۵۰ | ۷۰ | ۷۰ |
پلیمر آریا ساسول | آریا | ۴ | ۱۷۴ | ۷۹,۱۵۰ | ۱۴ | ۱۰ |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا | ۳۹۹ | ۲۰۴,۵۰۲ | ۱,۲۶۷ | ۲۵۹ | -۱۴۰ |
ملی صنایع مس ایران | فملی | ۲,۶۴۳,۶۴۲ | ۴۲۰,۰۲۹,۱۴۹ | ۶,۹۸۰ | ۲,۹۳۱,۸۰۳ | ۲۸۸,۱۶۱ |
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | افران | ۵۰۰,۰۸۰ | ۲۸,۱۳۲,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹ | ۶۳۴,۰۶۷ | ۱۳۳,۹۸۷ |
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | فردا | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ |
سرمایهگذاریبوعلی | وبوعلی | ۲۲۷,۷۱۸ | ۱۰۶,۷۰۳,۹۹۸ | ۳,۳۷۲ | ۳۵۹,۸۰۶ | ۱۳۲,۰۸۸ |
شرکت س استان سیستان وبلوچستان | وسیستا | ۷,۵۲۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷ | ۶,۱۷۰ | -۱,۳۵۸ |
شرکت س استان کردستان | وسکرد | ۷۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۱ | ۴۳۱ | -۲۹۲ |
شرکت س استان آذربایجان غربی | وساغربی | ۷,۶۲۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹ | ۴,۲۹۰ | -۳,۳۳۸ |
شرکت س استان گیلان | وسگیلا | ۷,۶۲۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۳ | ۴,۳۳۰ | -۳,۲۹۸ |
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی | وسرضوی | ۵۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲۵ | ۳۶ | -۱۵ |
شرکت س استان خراسان جنوبی | وسخراج | ۱۰۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۹ | ۱۱۰ | ۱ |
شرکت س استان خراسان شمالی | وسخراش | ۶۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹ | ۶۸ | ۰ |
س.سهام عدالت استان کرمانشاه | وسکرشا | ۶۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳۲ | ۲۲ | -۴۰ |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | وغدیر | ۳۷۳,۸۱۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۹۰ | ۶۴۲,۸۸۰ | ۲۶۹,۰۶۹ |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | ۳,۰۵۸,۵۹۳ | ۵۴۷,۲۷۱,۶۶۲ | ۵,۲۳۰ | ۲,۸۶۲,۲۳۱ | -۱۹۶,۳۶۲ |
فولاد خوزستان | فخوز | ۲۳۹,۶۷۹ | ۵۶,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۹۴ | ۱۸۲,۰۵۸ | -۵۷,۶۲۱ |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | ۵۰۰,۹۳۶ | ۵۸,۶۸۹,۱۵۲ | ۵,۵۶۰ | ۳۲۶,۳۱۲ | -۱۷۴,۶۲۴ |
صندوق س. ثبات ویستا -د | ثبات | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ |
مارگارین | غمارگ | ۶۴۷,۳۵۶ | ۳۰۷,۹۵۸,۸۹۵ | ۲,۰۰۴ | ۶۱۷,۱۵۰ | -۳۰,۲۰۶ |
شرکت آهن و فولاد ارفع | ارفع | ۴۵,۶۲۷ | ۳,۰۳۶,۳۶۵ | ۲۶,۰۵۰ | ۷۹,۰۹۷ | ۳۳,۴۷۰ |
س.خ.کمان کاریزما ۳۵% تادیه | کمان | ۰ | ۰ | ۶۱۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ |
استقلال | استقلال | ۶۰,۲۱۸ | ۲۰,۶۱۸,۵۵۶ | ۱,۷۴۹ | ۳۶,۰۶۲ | -۲۴,۱۵۶ |
پرسپولیس | پرسپولیس | ۶۰,۲۱۸ | ۱۷,۷۱۴,۷۹۱ | ۲,۱۵۶ | ۳۸,۱۹۳ | -۲۲,۰۲۵ |
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | وسپهر | ۵,۱۰۹ | ۱,۴۹۹,۹۹۹ | ۵,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۲,۳۹۱ |
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | تاتمس | ۳,۱۹۷ | ۳۱۹,۵۴۰ | ۱۱۷,۷۰۰ | ۳۷,۶۱۰ | ۳۴,۴۱۳ |
ح. تکادو | وکادوح | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۰ | ۰ | ۰ |
ح. تکادو | وکادوح | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۰ | ۰ | ۰ |
ح. تکادو | وکادوح | ۰ | ۰ | ۴,۵۶۰ | ۰ | ۰ |
صندوق س. کارا -د | کارا | ۴۹۹,۸۹۸ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۲۳ | ۶۳۱,۱۶۹ | ۱۳۱,۲۷۱ |
صندوق س. با درآمد ثابت کمند | کمند | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۱۳ | ۰ | ۰ |
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ارمغان | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۲ | ۰ | ۰ |
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | شوینده | ۱,۲۷۰ | ۱۱۰,۸۷۵ | ۲۰,۶۲۰ | ۲,۲۸۶ | ۱,۰۱۶ |
سرمایه گذاری پارس آریان | آریان | ۶۷۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۶ | ۶۱۶ | -۵۷ |
ح. تکادو | وکادوح | ۷,۶۶۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۱ | ۴,۵۶۰ | ۱۰,۲۶۰ | ۲,۵۹۷ |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | ۱,۰۰۰,۸۳۲ | ۱۴۰,۸۲۵,۲۴۰ | ۵,۷۶۰ | ۸۱۱,۱۵۳ | -۱۸۹,۶۷۹ |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | وکغدیر | ۷۲۱,۹۱۶ | ۴۹,۲۸۳,۸۹۲ | ۱۳,۶۷۰ | ۶۷۳,۷۱۱ | -۴۸,۲۰۵ |
سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | ۸۳۶,۸۶۲ | ۸۹,۱۲۴,۵۷۵ | ۷,۸۳۰ | ۶۹۷,۸۴۵ | -۱۳۹,۰۱۷ |
ح . معدنیوصنعتیچادرملو | کچادح | ۲۴,۰۸۵ | ۲۴,۰۸۵,۴۱۸ | ۴,۱۴۳ | ۹۹,۷۸۶ | ۷۵,۷۰۱ |
ح . معدنی و صنعتی گل گهر | کگلح | ۰ | ۲۴,۲۶۲,۹۶۲ | ۴,۸۰۰ | ۱۱۶,۴۶۲ | ۱۱۶,۴۶۲ |
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | امین یکم | ۱,۴۹۹,۸۰۶ | ۱۴۹,۷۷۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۶ | ۱,۵۱۲,۱۴۹ | ۱۲,۳۴۳ |
تامین سرمایه نوین (حق تقدم) | تنوینح | ۰ | ۶۶,۸۲۹,۸۰۰ | ۱,۲۸۷ | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ |
جمع | ۴۷,۰۹۹,۹۶۵ | ۳۷۲,۸۱۲,۸۲۵ | ۳۲۵,۷۱۲,۸۶۰ |
سهم صنایع مختلف در پرتفوی بورسی شرکت
صنعت سازمان | ارزش بازار | درصد ارزش بازار |
محصولات شیمیایی | ۱۳۰,۸۵۴,۱۳۹ | ۳۳.۷۸% |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۴۴,۱۴۲,۷۵۰ | ۱۱.۴۰% |
فلزات اساسی | ۵,۵۶۳,۰۲۵ | ۱.۴۴% |
سرمایه گذاریها | ۳۵,۷۸۱,۳۸۷ | ۹.۲۴% |
سیمان | ۷۳,۳۰۳,۶۰۷ | ۱۸.۹۲% |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۲,۸۴۹,۱۸۱ | ۰.۷۴% |
استخراج کانه های فلزی | ۲,۱۵۸,۳۵۳ | ۰.۵۶% |
سایر | 92،۷۱۱،۵۴۸ | ۲۳.۹۳% |

شرکت های غیر بورسی
نام شرکت | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | مازاد ارزش بازار |
میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||
سایر شرکت های خارج از بورس | ۴۳۶,۹۳۰ | ۰.۰۰ | ۴۳۶,۹۳۰ | ۰ |
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت | ۴۴۴.۰۰ | ۳۱,۲۵۰ | ۴۴۴ | ۰ |
تجهیزات مدارس ایران | ۴,۷۱۹ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴,۷۱۹ | ۰ |
صنایع چوبی ایران | ۱۶۴.۰۰ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۶۴ | ۰ |
مجتمع تولیدی چینی مقصود | ۱۲,۲۰۰ | ۸,۷۵۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۰ |
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق | ۱۹,۹۰۰ | ۱۸,۹۵۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰ | ۰ |
فیوزسازی ایران | ۴۰۰.۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ |
شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی | ۵۰۰,۷۹۸ | ۶۰۸,۴۹۷,۵۶۶ | ۵۰۰,۷۹۸ | ۰ |
توسعه بین الملل تجارت ملی | ۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۹۹,۶۴۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۰ |
آزادراه تبریز ارومیه | ۶۰۰.۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰ | ۶۰۰ | ۰ |
BMIIC International General Trading(BMIICGT) | ۷,۰۶۸ | ۳,۰۰۰ | ۷,۰۶۸ | ۰ |
توسعه مدیریت ارتباطات سبز | ۵۰۰.۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ |
بین المللی ساختمان و صنعت ملی | ۸,۰۰۰,۹۰۹ | ۷,۹۹۹,۸۶۳,۹۳۶ | ۱۶,۰۰۱,۸۱۸ | ۸,۰۰۰,۹۰۹ |
صنایع کاشان | ۹۴۶.۰۰ | ۹۸,۵۸۶ | ۹۴۶ | ۰ |
صنایع پوشش ایران | ۲,۲۸۱ | ۲۶۵,۰۶۴ | ۲,۲۸۱ | ۰ |
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | ۸۰.۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۸۰ | ۰ |
کارگزاری بانک ملی ایران | ۲۰.۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ |
سرمایه گذاری توسعه استان همدان | ۲۳۰.۰۰ | ۲۸۷,۵۰۰ | ۲۳۰ | ۰ |
ایران پوپلین | ۵۶,۹۳۱ | ۴۹,۰۱۲,۷۶۶ | ۵۶,۹۳۱ | ۰ |
مخمل و ابریشم کاشان | ۵۸,۶۵۹ | ۵۸,۷۸۱,۲۴۴ | ۵۸,۶۵۹ | ۰ |
کمپرسور سازی ایران | ۳,۴۰۴ | ۳۷,۰۶۶,۲۴۷ | ۳,۴۰۴ | ۰ |
توسعه کشت و صنعت ملی | ۶۵,۸۴۱ | ۴۸,۵۴۵,۹۷۷ | ۱۶,۳۰۴,۸۶۶ | ۱۶,۲۳۹,۰۲۵ |
داده ورزی سداد | ۵۵,۹۶۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰ | ۰ |
چینی سازی البرز | ۵۴.۰۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۵۴ | ۰ |
کارتن پارس | ۰.۰۰ | ۳۴۹.۰۰ | ۰ | ۰ |
گچ تهران | ۳۷۷.۰۰ | ۱۲۸,۰۶۳ | ۳۷۷ | ۰ |
امتیاز تسهیلات مسکن | ۲.۰۰ | ۲.۰۰ | ۲ | ۰ |
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | ۲۴۸,۸۷۰ | ۱,۶۳۰,۳۰۰ | ۶۶۱,۳۵۴ | ۴۱۲,۴۸۴ |
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پالایش گاز خارگ | ۰.۰۰ | ۶۰.۰۰ | ۰ | ۰ |
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | ۴,۵۱۲,۲۶۶ | ۵۹۵,۹۳۴ | ۲,۰۳۵,۳۸۱ | (۲,۴۷۶,۸۸۵) |
پرداخت الکترونیک سداد | ۶۰.۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ |
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم | ۶۳۵,۷۷۴ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱ | ۶۳۵,۷۷۴ | ۰ |
سرمایه گذاری در املاک | ۳۶,۲۰۱,۹۹۶ | ۲.۰۰ | ۶۳,۸۶۰,۷۹۰ | ۲۷,۶۵۸,۷۹۴ |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۷,۱۹۰,۰۰۶ | ۷۱۹,۰۰۰,۵۶۱ | ۷,۱۹۰,۰۰۶ | (۰) |
مدیریت توسعه نگاه پویا | ۲۶,۸۶۲ | ۴,۹۹۹,۹۹۲ | ۲۶,۸۶۲ | ۰ |
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۵۰,۱۷۶ | ۴۴,۴۶۹ | ۳۸۳,۳۷۹ | ۳۳۳,۲۰۳ |
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما | ۱۴۷,۵۸۲ | ۲۲۷,۵۴۰ | ۱۹۴,۹۲۳ | ۴۷,۳۴۱ |
مشترک میعاد ایرانیان | ۴۴,۹۱۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۷۶ | ۳,۲۵۸ |
ایران پوپلین (حق تقدم) | ۷۸۳,۲۴۵ | ۷۸۳,۲۴۴,۶۸۶ | ۷۸۳,۲۴۵ | ۰ |
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم) | ۱,۰۶۱,۹۱۰ | ۱,۰۶۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۹۱۰ | ۰ |
ارزش کاوان ایرانیان | ۴۹۸,۷۱۸ | ۴۹۸,۷۱۸ | ۵۰۷,۳۵۵ | ۸,۶۳۷ |
فرش پارس | ۵۰,۴۵۹ | ۴۹,۴۳۲,۱۹۰ | ۵۰,۴۵۹ | ۰ |
صندوق سرمایه گذاری امین انصار | ۹۹۹,۹۹۹ | ۹۸۹,۶۳۲ | ۹۹۰,۱۴۷ | (۹,۸۵۲) |
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۱,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳۹,۹۵۸,۰۱۲ | ۲,۴۷۸,۶۵۶ | ۴۷۸,۶۵۷ |
جمع | ۶۴,۲۷۲,۲۵۷ | ۱۱۰,۶۶۰,۷۲۷ | ۵۰,۶۹۵,۵۷۰ |
محاسبه خالص ارزش دارایی های وبانک
همانطور که در جدول های بالا ملاحظه می شود، دارایی های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی بر اساس میزان سهام تحت تملک، بهای تمام شده تحصیل آنها و ارزش بازار مشخص شده اند. بدین ترتیب طبق گزارش فعالیت ماهانه شهریور ۱۴۰۲، میزان سرمایه گذاری وبانک در دارایی های بورسی برابر ۴۷،۰۹۹،۹۶۵ میلیون ریال، ارزش بازار آنها ۳۷۲،۸۱۲،۸۲۵ میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های بورسی برابر ۳۲۵،۷۱۲،۸۶۰ میلیون ریال می باشد.
همچنین میزان سرمایه گذاری در دارایی های غیر بورسی برابر ۶۴،۲۷۲،۲۵۷ میلیون ریال، ارزش بازار آنها ۱۱۰،۶۶۰،۷۲۷ میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های غیر بورسی برابر ۵۰،۶۹۵،۵۷۰ میلیون ریال می باشد. (دو بخش مهم در دارایی های غیر بورسی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی و سرمایه گذاری در املاک است. پرتفوی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به طور جداگانه بررسی شده و ارزش برای آن محاسبه شده است.) همچنین برای صندوق های سرمایه گذاری در بخش غیر بورسی پرتفوی وبانک، از قیمت ابطال واحد های هر صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ استفاده شده است.
سرمایه گذاری در املاک
شرح دارایی | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشته(میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (متر مربع) | تشریح پرونده های حقوقی | قیمت هر متر مربع | قیمت کل بنا | |
زمین: | ریال | میلیون ریال | |||||||||
دارایی ثابت مشهود | زمین دفتر مرکزی | ۴۲۹,۶۳۲ | ۰ | ۴۲۹,۶۳۲ | تجاری-اداری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹ | ۱,۲۲۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۹,۲۰۰ | |
سرمایه گذاری در املاک | زمین های رشت | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰ | ۱۳۳,۹۵۸ | صنعتی-کشاورزی | شش دانگ دفترچه ای | رشت کیلومتر ۵ اتوبان رشت تهران | ۱۴۴,۸۷۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۳,۷۵۰ | |
سرمایه گذاری در املاک | اراضی پارس آباد | ۵,۹۰۷ | ۰ | ۵,۹۰۷ | کشاورزی در حال تفکیک و تغییر کاربری به مسکونی | شش دانگ دفترچه ای در حال تفکیک | اردبیل پارس آباد شهر جعفرآباد زمین های جنب شرکت دامپروری پارس | ۲۳,۰۰۰ | ۴۰درصد از سهم زمین متعلق به گروه توسعه ملی که در حال تفکیک و اخذ سند تک برگی می باشد | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ |
سرمایه گذاری در املاک | زمین تاکستان | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | مسکونی | شش دانگ تک برگی | قزوین تاکستان ندر آباد | ۵,۰۰۰ | متصرف دارد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
سرمایه گذاری در املاک | زمین نازی آباد | مسکونی | شش دانگ تک برگی | تهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید ۳۳ | ۲۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
ساختمان: | |||||||||||
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | ۴۸۴,۲۰۰ | ۹۰,۴۲۵ | ۳۹۳,۷۷۵ | اداری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹ | ۴,۵۷۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۱,۰۰۰ | |
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | تجاری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹ | ۱۸۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰ | ||||
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | سایر (پارکینگ، مشاعات، تاسیسات و …) | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹ | ۴,۶۰۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۹,۰۰۰ | ||||
سرمایه گذاری در املاک | ساختمان نازی آباد | ۱۴,۰۰۹ | ۰ | ۱۴,۰۰۹ | مسکونی | شش دانگ تک برگی | تهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید ۳۳ | ۵۵۲ | یک طبقه متصرف دارد | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۰۰ |
سرمایه گذاری در املاک | آپارتمان برج صدف کیش | ۵,۷۲۳ | ۰ | ۵,۷۲۳ | اداری | شش دانگ دفترچه ای | جزیره کیش برج صدف ط ۸ | ۳۱۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۴۰ | |
سرمایه گذاری در املاک | مغازه ایران پولین | ۳,۰۲۵ | ۰ | ۳,۰۲۵ | تجاری | شش دانگ تک برگی | رشت بلوار منظریه نبش کوچه ایران پویلین | ۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | |
