در تحلیل بنیادی وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل دادهها و صورتهای مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیشبینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایهگذاران برعهده نخواهد داشت.
معرفی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال 1370 به صورت سهامی عام تاسیس و شروع به فعالیت نمود. شرکت در سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران است.
موضوع فعالیت اصلی
فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش در زمینههای سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه گذاری در شرکت هایی با فعالیتهای تهیه زمین، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و …
اطلاعات تابلو معاملات وبانک
نماد | وبانک |
سرمایه | 27،250،000 میلیون ریال |
ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | 256.69 هزار میلیارد ریال |
سهام شناور | 22 درصد |
سال مالی | منتهی به اسفند |
قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | 9،420 ریال |
پیش بینی سود منتهی به 1402 | 2،192 ریال |
پیش بینی سود منتهی به 1403 | 2،432 ریال |
P/NAV برآوردی سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | 56٪ |
سهامداران شرکت
سهامداران | سهم | درصد |
بانک ملی ایران | 17,424,722,569 | 63.94% |
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی | 2,787,550,203 | 10.23% |
شرکت بیمه مرکزی ایران | 768,200,152 | 2.82% |
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی | 568,288,163 | 2.09% |
شرکت سهامی بیمه ایران | 299,393,838 | 1.10% |
سایر سهامداران | 5,401,845,075 | 19.82% |
جمع | 27,250,000,000 | 100% |
تحلیلهای بیشتر در همین حوزه
رویکردهای بررسی ارزش در تحلیل بنیادی وبانک
1-رویکرد برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت
2-رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت
معرفی ترکیب دارایی ها
شرکت های بورسی
نام شرکت | نماد | بهای تمام شده | تعداد سهام | قیمت | ارزش بازار | مازاد ارزش |
میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||||
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | وبشهر | 8,462,112 | 6,946,861,724 | 6,000 | 41,681,170 | 33,219,058 |
پتروشیمی شازند | شاراك | 10,776,155 | 4,138,207,578 | 30,160 | 124,808,341 | 114,032,186 |
دوده صنعتی پارس | شدوص | 89,409 | 122,554,230 | 20,020 | 2,453,536 | 2,364,127 |
گروه صنعتی بارز | پكرمان | 912,668 | 803,174,155 | 28,920 | 23,227,797 | 22,315,129 |
صنایع کاشی اصفهان | كاصفا | 3 | 1,884 | 1,000 | 2 | -1 |
ایران ترانسفو | بترانس | 2,324,143 | 12,246,763,530 | 2,603 | 31,878,325 | 29,554,182 |
سرمایهگذاریتوسعهملی | وتوسم | 3,009,984 | 4,663,503,511 | 3,350 | 15,622,737 | 12,612,753 |
بانکاقتصادنوین | ونوين | 673,537 | 196,988,250 | 6,160 | 1,213,448 | 539,911 |
دشت مرغاب | غدشت | 0 | 3,508 | 25,880 | 91 | 91 |
قند نقش جهان | قنقش | 39,691 | 528,966 | 233,800 | 123,672 | 83,981 |
بسته بندی پارس | چبسپا | 1 | 1,156 | 1,400 | 2 | 1 |
سرمایهگذاری مسکن | ثمسكن | 108,899 | 98,978,085 | 5,300 | 524,584 | 415,685 |
بانکپارسیان | وپارس | 14,030 | 31,775,442 | 1,641 | 52,144 | 38,114 |
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سيدكو | 4,023,573 | 5,224,775,960 | 14,850 | 77,587,923 | 73,564,350 |
سرمایه گذاری شفادارو | شفا | 1,393,781 | 408,249,358 | 22,720 | 9,275,425 | 7,881,644 |
بورس کالای ایران | كالا | 23,524 | 271,992,412 | 9,380 | 2,551,289 | 2,527,765 |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | 792,096 | 474,881,532 | 38,280 | 18,178,465 | 17,386,369 |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا | 794,894 | 552,099,977 | 17,520 | 9,672,792 | 8,877,898 |
سیمرغ | سيمرغ | 1 | 13,000 | 30,540 | 397 | 396 |
گروه توسعه هنر ایران | وهنر | 7,610 | 3,176,017 | 5,139 | 16,322 | 8,712 |
تامین سرمایه نوین | تنوين | 670,465 | 190,464,933 | 2,795 | 532,349 | -138,116 |
صنایع بستهبندی مشهد | فبستم | 0 | 5,216 | 13,350 | 70 | 70 |
پلیمر آریا ساسول | آريا | 4 | 174 | 79,150 | 14 | 10 |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا | 399 | 204,502 | 1,267 | 259 | -140 |
ملی صنایع مس ایران | فملي | 2,643,642 | 420,029,149 | 6,980 | 2,931,803 | 288,161 |
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | افران | 500,080 | 28,132,000 | 22,539 | 634,067 | 133,987 |
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | فردا | 0 | 0 | 17,860 | 0 | 0 |
سرمایهگذاریبوعلی | وبوعلي | 227,718 | 106,703,998 | 3,372 | 359,806 | 132,088 |
شرکت س استان سیستان وبلوچستان | وسيستا | 7,528 | 10,000,000 | 617 | 6,170 | -1,358 |
شرکت س استان کردستان | وسكرد | 723 | 1,000,000 | 431 | 431 | -292 |
شرکت س استان آذربایجان غربی | وساغربي | 7,628 | 10,000,000 | 429 | 4,290 | -3,338 |
شرکت س استان گیلان | وسگيلا | 7,628 | 10,000,000 | 433 | 4,330 | -3,298 |
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی | وسرضوي | 51 | 50,000 | 725 | 36 | -15 |
شرکت س استان خراسان جنوبی | وسخراج | 109 | 50,000 | 2,209 | 110 | 1 |
شرکت س استان خراسان شمالی | وسخراش | 68 | 50,000 | 1,369 | 68 | 0 |
س.سهام عدالت استان کرمانشاه | وسكرشا | 62 | 50,000 | 432 | 22 | -40 |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | وغدير | 373,811 | 32,000,000 | 20,090 | 642,880 | 269,069 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 3,058,593 | 547,271,662 | 5,230 | 2,862,231 | -196,362 |
فولاد خوزستان | فخوز | 239,679 | 56,999,999 | 3,194 | 182,058 | -57,621 |
معدنیوصنعتیچادرملو | كچاد | 500,936 | 58,689,152 | 5,560 | 326,312 | -174,624 |
صندوق س. ثبات ویستا -د | ثبات | 0 | 0 | 15,827 | 0 | 0 |
مارگارین | غمارگ | 647,356 | 307,958,895 | 2,004 | 617,150 | -30,206 |
شرکت آهن و فولاد ارفع | ارفع | 45,627 | 3,036,365 | 26,050 | 79,097 | 33,470 |
س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه | كمان | 0 | 0 | 619,100 | 0 | 0 |
استقلال | استقلال | 60,218 | 20,618,556 | 1,749 | 36,062 | -24,156 |
پرسپولیس | پرسپوليس | 60,218 | 17,714,791 | 2,156 | 38,193 | -22,025 |
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | وسپهر | 5,109 | 1,499,999 | 5,000 | 7,500 | 2,391 |
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | تاتمس | 3,197 | 319,540 | 117,700 | 37,610 | 34,413 |
ح. تکادو | وكادوح | 0 | 0 | 4,560 | 0 | 0 |
ح. تکادو | وكادوح | 0 | 0 | 4,560 | 0 | 0 |
ح. تکادو | وكادوح | 0 | 0 | 4,560 | 0 | 0 |
صندوق س. کارا -د | كارا | 499,898 | 40,400,000 | 15,623 | 631,169 | 131,271 |
صندوق س. با درآمد ثابت کمند | كمند | 0 | 0 | 10,013 | 0 | 0 |
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ارمغان | 0 | 0 | 10,002 | 0 | 0 |
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | شوينده | 1,270 | 110,875 | 20,620 | 2,286 | 1,016 |
سرمایه گذاری پارس آریان | آريان | 673 | 150,000 | 4,106 | 616 | -57 |
ح. تکادو | وكادوح | 7,663 | 2,250,001 | 4,560 | 10,260 | 2,597 |
معدنی و صنعتی گل گهر | كگل | 1,000,832 | 140,825,240 | 5,760 | 811,153 | -189,679 |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | وكغدير | 721,916 | 49,283,892 | 13,670 | 673,711 | -48,205 |
سرمایه گذاری صدرتامین | تاصيكو | 836,862 | 89,124,575 | 7,830 | 697,845 | -139,017 |
ح . معدنیوصنعتیچادرملو | كچادح | 24,085 | 24,085,418 | 4,143 | 99,786 | 75,701 |
ح . معدنی و صنعتی گل گهر | كگلح | 0 | 24,262,962 | 4,800 | 116,462 | 116,462 |
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | امين يكم | 1,499,806 | 149,777,000 | 10,096 | 1,512,149 | 12,343 |
تامین سرمایه نوین (حق تقدم) | تنوينح | 0 | 66,829,800 | 1,287 | 86,010 | 86,010 |
جمع | 47,099,965 | 372,812,825 | 325,712,860 |
سهم صنایع مختلف در پرتفوی بورسی شرکت
صنعت سازمان | ارزش بازار | درصد ارزش بازار |
محصولات شيميایی | 130,854,139 | 33.78% |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | 44,142,750 | 11.40% |
فلزات اساسي | 5,563,025 | 1.44% |
سرمايه گذاريها | 35,781,387 | 9.24% |
سیمان | 73,303,607 | 18.92% |
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | 2,849,181 | 0.74% |
استخراج کانه هاي فلزي | 2,158,353 | 0.56% |
سایر | 92،711،548 | 23.93% |
شرکت های غیر بورسی
نام شرکت | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | مازاد ارزش بازار |
میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||
سایر شرکت های خارج از بورس | 436,930 | 0.00 | 436,930 | 0 |
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت | 444.00 | 31,250 | 444 | 0 |
تجهیزات مدارس ایران | 4,719 | 385,000 | 4,719 | 0 |
صنایع چوبی ایران | 164.00 | 11,659 | 164 | 0 |
مجتمع تولیدی چینی مقصود | 12,200 | 8,750 | 12,200 | 0 |
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق | 19,900 | 18,959,900 | 19,900 | 0 |
فیوزسازی ایران | 400.00 | 27,000 | 400 | 0 |
شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی | 500,798 | 608,497,566 | 500,798 | 0 |
توسعه بین الملل تجارت ملی | 90,000 | 89,999,647 | 90,000 | 0 |
آزادراه تبریز ارومیه | 600.00 | 599,900 | 600 | 0 |
BMIIC International General Trading(BMIICGT) | 7,068 | 3,000 | 7,068 | 0 |
توسعه مدیریت ارتباطات سبز | 500.00 | 500,000 | 500 | 0 |
بین المللی ساختمان و صنعت ملی | 8,000,909 | 7,999,863,936 | 16,001,818 | 8,000,909 |
صنایع کاشان | 946.00 | 98,586 | 946 | 0 |
صنایع پوشش ایران | 2,281 | 265,064 | 2,281 | 0 |
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 80.00 | 16,000 | 80 | 0 |
کارگزاری بانک ملی ایران | 20.00 | 200,000 | 20 | 0 |
سرمایه گذاری توسعه استان همدان | 230.00 | 287,500 | 230 | 0 |
ایران پوپلین | 56,931 | 49,012,766 | 56,931 | 0 |
مخمل و ابریشم کاشان | 58,659 | 58,781,244 | 58,659 | 0 |
کمپرسور سازی ایران | 3,404 | 37,066,247 | 3,404 | 0 |
توسعه کشت و صنعت ملی | 65,841 | 48,545,977 | 16,304,866 | 16,239,025 |
داده ورزی سداد | 55,960 | 60,000,000 | 55,960 | 0 |
چینی سازی البرز | 54.00 | 13,830 | 54 | 0 |
کارتن پارس | 0.00 | 349.00 | 0 | 0 |
گچ تهران | 377.00 | 128,063 | 377 | 0 |
امتیاز تسهیلات مسکن | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی | 248,870 | 1,630,300 | 661,354 | 412,484 |
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | 500,000 | 500,000,000 | 500,000 | 0 |
پالایش گاز خارگ | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 |
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 4,512,266 | 595,934 | 2,035,381 | (2,476,885) |
پرداخت الکترونیک سداد | 60.00 | 6,000 | 60 | 0 |
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم | 635,774 | 517,190,081 | 635,774 | 0 |
سرمایه گذاری در املاک | 36,201,996 | 2.00 | 63,860,790 | 27,658,794 |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 7,190,006 | 719,000,561 | 7,190,006 | (0) |
مدیریت توسعه نگاه پویا | 26,862 | 4,999,992 | 26,862 | 0 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 50,176 | 44,469 | 383,379 | 333,203 |
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما | 147,582 | 227,540 | 194,923 | 47,341 |
مشترک میعاد ایرانیان | 44,918 | 400,000 | 48,176 | 3,258 |
ایران پوپلین (حق تقدم) | 783,245 | 783,244,686 | 783,245 | 0 |
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم) | 1,061,910 | 1,061,910,000 | 1,061,910 | 0 |
ارزش کاوان ایرانیان | 498,718 | 498,718 | 507,355 | 8,637 |
فرش پارس | 50,459 | 49,432,190 | 50,459 | 0 |
صندوق سرمایه گذاری امین انصار | 999,999 | 989,632 | 990,147 | (9,852) |
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | 1,999,999 | 139,958,012 | 2,478,656 | 478,657 |
جمع | 64,272,257 | 110,660,727 | 50,695,570 |
محاسبه خالص ارزش دارایی های وبانک
همانطور که در جدول های بالا ملاحظه می شود، دارایی های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی بر اساس میزان سهام تحت تملک، بهای تمام شده تحصیل آنها و ارزش بازار مشخص شده اند. بدین ترتیب طبق گزارش فعالیت ماهانه شهریور 1402، میزان سرمایه گذاری وبانک در دارایی های بورسی برابر 47،099،965 میلیون ریال، ارزش بازار آنها 372،812،825 میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های بورسی برابر 325،712،860 میلیون ریال می باشد.
همچنین میزان سرمایه گذاری در دارایی های غیر بورسی برابر 64،272،257 میلیون ریال، ارزش بازار آنها 110،660،727 میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های غیر بورسی برابر 50،695،570 میلیون ریال می باشد. (دو بخش مهم در دارایی های غیر بورسی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی و سرمایه گذاری در املاک است. پرتفوی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به طور جداگانه بررسی شده و ارزش برای آن محاسبه شده است.) همچنین برای صندوق های سرمایه گذاری در بخش غیر بورسی پرتفوی وبانک، از قیمت ابطال واحد های هر صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ استفاده شده است.
سرمایه گذاری در املاک
شرح دارایی | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشته(میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (متر مربع) | تشریح پرونده های حقوقی | قیمت هر متر مربع | قیمت کل بنا | |
زمین: | ریال | میلیون ریال | |||||||||
دارایی ثابت مشهود | زمین دفتر مرکزی | 429,632 | 0 | 429,632 | تجاری-اداری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ 89 | 1,224 | 3,300,000,000 | 4,039,200 | |
سرمایه گذاری در املاک | زمین های رشت | 133,958 | 0 | 133,958 | صنعتی-کشاورزی | شش دانگ دفترچه ای | رشت کیلومتر 5 اتوبان رشت تهران | 144,875 | 50,000,000 | 7,243,750 | |
سرمایه گذاری در املاک | اراضی پارس آباد | 5,907 | 0 | 5,907 | کشاورزی در حال تفکیک و تغییر کاربری به مسکونی | شش دانگ دفترچه ای در حال تفکیک | اردبیل پارس آباد شهر جعفرآباد زمین های جنب شرکت دامپروری پارس | 23,000 | 40درصد از سهم زمین متعلق به گروه توسعه ملی که در حال تفکیک و اخذ سند تک برگی می باشد | 30,000,000 | 276,000 |
سرمایه گذاری در املاک | زمین تاکستان | 10,000 | 0 | 10,000 | مسکونی | شش دانگ تک برگی | قزوین تاکستان ندر آباد | 5,000 | متصرف دارد | 20,000,000 | 100,000 |
سرمایه گذاری در املاک | زمین نازی آباد | مسکونی | شش دانگ تک برگی | تهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید 33 | 205 | 1,000,000,000 | 205,000 | ||||
ساختمان: | |||||||||||
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | 484,200 | 90,425 | 393,775 | اداری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ 89 | 4,574 | 1,500,000,000 | 6,861,000 | |
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | تجاری | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ 89 | 181 | 1,500,000,000 | 271,500 | ||||
دارایی ثابت مشهود | دفتر مرکزی | سایر (پارکینگ، مشاعات، تاسیسات و …) | شش دانگ تک برگی | تهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ 89 | 4,606 | 1,500,000,000 | 6,909,000 | ||||
سرمایه گذاری در املاک | ساختمان نازی آباد | 14,009 | 0 | 14,009 | مسکونی | شش دانگ تک برگی | تهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید 33 | 552 | یک طبقه متصرف دارد | 600,000,000 | 331,200 |
سرمایه گذاری در املاک | آپارتمان برج صدف کیش | 5,723 | 0 | 5,723 | اداری | شش دانگ دفترچه ای | جزیره کیش برج صدف ط ۸ | 314 | 610,000,000 | 191,540 | |
سرمایه گذاری در املاک | مغازه ایران پولین | 3,025 | 0 | 3,025 | تجاری | شش دانگ تک برگی | رشت بلوار منظریه نبش کوچه ایران پویلین | 55 | 1,000,000,000 | 55,000 | |
سرمایه گذاری در املاک | ساختمان ظفر | 12,174 | 0 | 12,174 | مسکونی | در حال ساخت | تهران خ نلسون ماندلا خ فرزان غربی پ 46 | 1,148 | شریک سازنده به تعهدات خود در خصوص تحویل ملک در موعد مقرر عمل نکرده و از طریق حقوقی در حال پیگری می باشد | 1,200,000,000 | 1,377,600 |
جمع | 27,860,790 |
- نکته مهم در بخش سرمایه گذاری در املاک آن است که از 36،000،000 میلیون ریال از ارزش بازار سرمایه گذاری در املاک به تازگی خریداری شده به همین دلیل در محاسبات ارزش بازار در نظر گرفته شده که مازاد ارزش سرمایه گذاری در املاک به درستی ارزش گذاری شود.
خالص ارزش دارایی ها
حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ – میلیون ریال | 131,758,668 |
سود سهام محقق شده در تیر و مرداد و شهریور ماه – میلیون ریال | 5,132,563 |
سود سهام واگذار شده در تیر و مرداد و شهریور ماه – میلیون ریال | 5,109,608 |
DPS تقسیم نشده 1402 – میلیون ریال | (59,950,000) |
مازاد ارزش پرتفوی بورسی – میلیون ریال | 325,712,860 |
مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی – میلیون ریال | 50,695,570 |
خالص ارزش دارایی کل – میلیون ریال | 458,459,270 |
تعداد سهام | 27,250,000,000 |
خالص ارزش دارایی هر سهم – ریال | 16,824 |
P/NAV برآوردی برای ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | 56% |
2-رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت
صورت سود و زیان
دوره مالی | 1400/12 | 1401/12 | کارشناسی 1402 | کارشناسی 1403 |
درامد سود سهام | 42,601,658 | 35,624,865 | 50,855,004 | 56,140,846 |
درامد سود تضمین شده | 1,650,092 | 2,865,860 | 3,152,446 | 3,467,691 |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 12,763,450 | 9,457 | 6,853,242 | 8,223,890 |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر درامدهای عملیاتی | 0 | 21,347,316 | 0 | 0 |
درامد کل | 57,015,200 | 59,847,498 | 60,860,692 | 67,832,427 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (450,818) | (661,455) | (926,037) | (1,296,452) |
سایر هزینه های عملیاتی | (139,033) | (197,280) | (276,192) | (386,669) |
سود (زیان) عملیاتی | 56,425,349 | 58,988,763 | 59,658,463 | 66,149,306 |
هزینه های مالی | 0 | (975,749) | 0 | 0 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 46,229 | 89,620 | 125,468 | 175,655 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 56,471,578 | 58,102,634 | 59,783,931 | 66,324,962 |
مالیات | (14,009) | (42,903) | (51,259) | (56,867) |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 56,457,569 | 58,059,731 | 59,732,671 | 66,268,094 |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود (زیان) خالص | 56,457,569 | 58,059,731 | 59,732,671 | 66,268,094 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 2,072 | 2,131 | 2,192 | 2,432 |
سرمایه | 27,250,000 | 27,250,000 | 27,250,000 | 27,250,000 |
*واحد تمامی ارقام جدول میلیون ریال است.
نتیجه گیری تحلیل بنیادی وبانک
بر اساس سود برآورد شده در تحلیل بنیادی وبانک، پیش بینی می شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 1402، 2،192 ریال به ازای هر سهم و در سال 1403، 2،432 ریال به ازای هر سهم سود بسازد. همچنین با قیمت 9،420 ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷، P/NAV برآوردی آن برابر 56 درصد می باشد.